WasteManagementPendingDetails List

Id Application For Application Id Application Status Date Created Last Updated
2483245 HWM 2476855 rejected 2024-01-17 12:59:52.353 2024-01-17 19:47:35.19
2479890 HWM 2405333 rejected 2024-01-13 15:37:39.968 2024-01-17 19:47:51.288
2518611 BMW 2518523 approved 2024-02-05 17:09:31.682 2024-03-11 21:39:17.051
2461428 BMW 2461135 rejected 2024-01-05 12:07:45.913 2024-01-17 19:48:09.09
2403455 BMW 2403290 pending 2023-12-04 12:46:08.758 2023-12-22 12:55:05.377
2458832 BMW 2458646 rejected 2024-01-04 11:57:01.132 2024-01-17 19:48:28.295
2280715 BMW 2280644 rejected 2023-09-11 21:56:05.511 2023-12-28 18:00:29.904
2421026 HWM 2398053 rejected 2023-12-13 17:25:53.562 2023-12-29 20:30:14.577
2459787 HWMAnnualReturn 2459657 pending 2024-01-04 15:48:44.065 2024-01-04 15:48:44.065
2387425 HWM 2359696 pending 2023-11-23 13:43:03.098 2024-01-05 12:37:00.028
Previous1..239240241242243244245246247248..272Next