WasteManagementPendingDetails List

Id Application For Application Id Application Status Date Created Last Updated
2274608 HWM 2204200 approved 2023-09-06 13:28:12.617 2024-08-08 23:20:29.007
2381436 BMW 2381421 pending 2023-11-20 22:38:52.644 2023-11-20 22:38:52.644
2527951 HWM 2527885 pending 2024-02-09 12:14:47.311 2025-03-19 14:38:43.077
2398887 HWMAnnualReturn 2398867 pending 2023-11-30 20:36:07.001 2023-11-30 20:36:07.001
2388848 BMW 2388839 rejected 2023-11-24 11:52:12.332 2023-12-04 22:25:28.619
2400680 HWM 2399818 rejected 2023-12-01 21:42:39.888 2023-12-05 15:34:39.152
2387191 HWM 2387008 rejected 2023-11-23 12:50:47.883 2023-12-05 15:52:18.345
2353037 HWM 2353030 pending 2023-11-02 09:01:14.204 2023-12-05 15:56:07.692
2422335 HWMAnnualReturn 2422183 pending 2023-12-14 12:35:04.716 2023-12-14 12:35:04.716
2483245 HWM 2476855 rejected 2024-01-17 12:59:52.353 2024-01-17 19:47:35.19
Previous1..238239240241242243244245246247..276Next