WasteManagementPendingDetails List

Id Application For Application Id Application Status Date Created Last Updated
1385930 PWM 1385870 returned 2022-07-07 10:40:19.851 2022-08-06 12:18:32.044
1395210 HWMAnnualReturn 1395197 pending 2022-07-13 13:16:13.837 2022-07-13 13:16:13.837
1385286 HWM 1385188 rejected 2022-07-06 17:31:25.427 2022-12-22 00:10:36.429
1387131 BMW 1386613 rejected 2022-07-07 16:05:12.294 2022-07-10 22:32:25.851
1391166 BMWAnnualReturn 1391111 pending 2022-07-11 12:15:18.084 2022-07-11 12:15:18.084
1378174 BMW 1378155 approved 2022-07-02 17:00:41.59 2023-01-09 10:23:12.963
1384083 HWM 1383011 approved 2022-07-06 11:30:51.419 2022-09-13 14:24:01.942
1365009 HWM 1306680 rejected 2022-08-21 21:28:06.352 2022-08-21 21:28:06.352
1381556 BMW 1381405 approved 2022-07-05 11:30:01.809 2022-11-19 23:17:47.127
1400617 BMW 1352607 pending 2022-07-15 17:06:26.129 2024-07-27 07:05:48.099
Previous1..159160161162163164165166167168..272Next